| 期数 | 123456.com标题2 | 结果 |
|---|---|---|
| 135期 | 24.37.47.15.02.39.12.19 14.41.07.33.05.30.17.23 29.45.21.10.01.20.08.38 | ?00 |
| 135期 | 04.20.01.22.45.10.30.27 26.05.23.37.03.02.13.28 43.48.25.17.16.42.29.41 | ?00 |
| 133期 | 34.48.08.20.40.02.18.45 41.22.29.11.35.31.14.01 13.27.16.24.47.46.07.42 | 蛇13 |
| 131期 | 47.21.42.22.11.40.44.43 14.28.23.09.25.49.05.13 27.46.15.33.02.36.16.45 | 羊11 |
| 129期 | 22.35.43.11.03.40.38.37 10.18.31.19.16.13.30.29 48.42.28.14.02.33.23.01 | 蛇01 |
| 127期 | 13.16.20.34.43.14.36.18 10.28.24.29.30.23.22.03 25.35.02.31.01.47.39.06 | 蛇25 |
| 124期 | 45.24.34.22.05.06.33.46 49.17.14.19.28.03.44.43 08.27.36.32.07.04.13.10 | 牛05 |
| 123期 | 47.29.22.02.20.24.33.28 07.18.16.11.25.03.45.31 12.43.14.23.15.21.17.30 | 羊23 |
| 122期 | 33.22.14.38.20.49.21.11 09.47.37.27.31.42.24.12 25.26.18.15.07.45.41.03 | 猪07 |
| 121期 | 35.46.39.06.41.08.13.21 05.19.37.09.47.15.03.16 10.30.07.43.31.17.20.25 | 兔15 |
| 119期 | 10.22.04.46.32.09.42.12 49.01.36.11.30.03.35.06 23.40.33.27.26.25.14.16 | 蛇49 |
| 118期 | 22.06.03.48.23.07.40.05 39.28.42.10.43.46.15.17 31.13.20.29.36.33.21.01 | 猪31 |
| 116期 | 37.27.17.42.43.05.30.09 49.28.07.13.16.22.24.35 21.19.39.20.31.34.10.44 | 马24 |
| 115期 | 09.04.33.40.31.45.39.30 02.25.14.24.48.36.01.05 37.06.12.22.43.27.19.21 | 蛇01 |
| 114期 | 10.26.34.49.43.17.16.08 14.45.07.24.28.20.39.15 37.02.27.31.21.23.06.44 | 兔39 |
| 113期 | 38.37.34.05.42.44.04.32 23.39.07.22.30.25.27.47 10.13.11.43.31.01.20.45 | 蛇13 |
| 112期 | 44.02.48.28.31.42.10.23 26.08.11.24.03.47.27.12 07.16.15.41.05.14.34.22 | 龙02 |
| 111期 | 28.32.30.25.09.17.24.18 12.47.31.38.40.43.04.08 01.13.20.10.02.23.22.06 | 马12 |
| 108期 | 24.23.40.08.25.39.20.16 15.29.19.27.26.17.07.18 04.48.10.43.06.36.37.21 | 猪07 |
| 107期 | 32.37.43.49.42.10.48.18 20.19.29.14.07.11.26.45 05.01.16.34.03.23.27.33 | 鸡33 |
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
135期:吉凶中特【吉+牛猪】开:?00准 |
|||
|
135期:吉凶中特【凶+鸡蛇】开:?00准 |
|||
|
134期:吉凶中特【凶+蛇鸡】开:鸡45准 |
|||
|
133期:吉凶中特【吉+虎猪】开:蛇13准 |
|||
|
132期:吉凶中特【凶+鸡马】开:猴46准 |
|||
|
131期:吉凶中特【吉+牛狗】开:羊11准 |
|||
|
130期:吉凶中特【吉+牛猪】开:马24准 |
|||
|
128期:吉凶中特【凶+龙鸡】开:猪43准 |
|||
|
127期:吉凶中特【吉+猪猴】开:蛇25准 |
|||
|
126期:吉凶中特【吉+狗虎】开:兔39准 |
|||
|
125期:吉凶中特【凶+马鸡】开:狗08准 |
|||
|
123期:吉凶中特【吉+虎牛】开:羊23准 |
|||
|
122期:吉凶中特【凶+蛇鸡】开:猪07准 |
|||
|
121期:吉凶中特【吉+鼠猴】开:兔15准 |
|||
|
120期:吉凶中特【凶+蛇羊】开:牛41准 |
|||
|
119期:吉凶中特【吉+鼠猴】开:蛇49准 |
|||
|
116期:吉凶中特【凶+马兔】开:马24准 |
|||
|
115期:吉凶中特【凶+蛇鸡】开:蛇01准 |
|||
|
113期:吉凶中特【吉+牛猴】开:蛇13准 |
|||
|
112期:吉凶中特【吉+猴狗】开:龙02准 |
|||
|
109期:吉凶中特【凶+蛇兔】开:猪07准 |
|||
|
108期:吉凶中特【凶+羊鸡】开:猪07准 |
|||
|
107期:吉凶中特【凶+马鸡】开:鸡33准 |
|||
| 期数 | 标题 | 结果 |
|---|---|---|
| 135期 | 牛鸡猴羊狗猪 | ?00 |
| 135期 | 猪鼠牛马兔蛇 | ?00 |
| 133期 | 蛇鸡兔猴牛马 | 蛇13 |
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
135期:四季生肖【春秋夏】开?00准 |
|||
|
135期:四季生肖【秋冬春】开?00准 |
|||
|
134期:四季生肖【夏春秋】开鸡45准 |
|||
|
132期:四季生肖【夏春秋】开猴46准 |
|||
|
131期:四季生肖【春冬夏】开羊11准 |
|||
|
130期:四季生肖【秋冬夏】开马24准 |
|||
|
129期:四季生肖【冬秋夏】开蛇01准 |
|||
|
127期:四季生肖【春冬夏】开蛇25准 |
|||
|
126期:四季生肖【秋冬春】开兔39准 |
|||
|
125期:四季生肖【秋冬夏】开狗08准 |
|||
|
124期:四季生肖【秋春冬】开牛05准 |
|||
|
123期:四季生肖【冬春夏】开羊23准 |
|||
|
122期:四季生肖【春冬夏】开猪07准 |
|||
|
120期:四季生肖【冬秋夏】开牛41准 |
|||
|
119期:四季生肖【夏冬春】开蛇49准 |
|||
|
118期:四季生肖【冬秋春】开猪31准 |
|||
|
117期:四季生肖【冬春夏】开虎04准 |
|||
|
116期:四季生肖【秋夏春】开马24准 |
|||
|
113期:四季生肖【秋夏春】开蛇13准 |
|||
|
111期:四季生肖【秋冬夏】开马12准 |
|||
|
110期:四季生肖【秋冬夏】开狗20准 |
|||
|
109期:四季生肖【冬秋春】开猪07准 |
|||
|
107期:四季生肖【夏春秋】开鸡33准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
135期:大数小数【大数+1头】开?00准 |
|||
|
135期:大数小数【小数+3头】开?00准 |
|||
|
133期:大数小数【小数+4头】开蛇13准 |
|||
|
132期:大数小数【大数+2头】开猴46准 |
|||
|
131期:大数小数【小数+2头】开羊11准 |
|||
|
129期:大数小数【小数+2头】开蛇01准 |
|||
|
128期:大数小数【小数+4头】开猪43准 |
|||
|
127期:大数小数【大数+2头】开蛇25准 |
|||
|
126期:大数小数【小数+3头】开兔39准 |
|||
|
125期:大数小数【小数+3头】开狗08准 |
|||
|
122期:大数小数【小数+2头】开猪07准 |
|||
|
121期:大数小数【大数+1头】开兔15准 |
|||
|
120期:大数小数【大数+2头】开牛41准 |
|||
|
119期:大数小数【小数+4头】开蛇49准 |
|||
|
116期:大数小数【小数+4头】开马24准 |
|||
|
115期:大数小数【小数+2头】开蛇01准 |
|||
|
113期:大数小数【小数+3头】开蛇13准 |
|||
|
111期:大数小数【小数+4头】开马12准 |
|||
|
110期:大数小数【小数+2头】开狗20准 |
|||
|
109期:大数小数【小数+3头】开猪07准 |
|||
|
108期:大数小数【小数+4头】开猪07准 |
|||
|
107期:大数小数【大数+0头】开鸡33准 |
|||
|
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
135期:琴棋书画【琴棋书】开?00准 |
|||
|
135期:琴棋书画【棋画书】开?00准 |
|||
|
134期:琴棋书画【棋琴书】开鸡45准 |
|||
|
133期:琴棋书画【棋琴画】开蛇13准 |
|||
|
132期:琴棋书画【画书琴】开猴46准 |
|||
|
131期:琴棋书画【画棋琴】开羊11准 |
|||
|
130期:琴棋书画【书琴画】开马24准 |
|||
|
129期:琴棋书画【画琴棋】开蛇01准 |
|||
|
128期:琴棋书画【琴棋画】开猪43准 |
|||
|
127期:琴棋书画【书棋琴】开蛇25准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
135期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开?00准 |
|||
|
135期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开?00准 |
|||
|
134期:肉菜草肖【草肖菜肖】开鸡45准 |
|||
|
133期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开蛇13准 |
|||
|
131期:肉菜草肖【草肖肉肖】开羊11准 |
|||
|
129期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开蛇01准 |
|||
|
128期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猪43准 |
|||
|
125期:肉菜草肖【肉肖草肖】开狗08准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
135期:三行中特【水土火】开?00准 |
|||
|
135期:三行中特【木土金】开?00准 |
|||
|
2025年转换后的五行号码: |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
135期 |
单:牛鸡羊蛇 | 双:马鼠猴狗 | 中:?00 |
|
135期 |
单:鸡蛇猪兔 | 双:虎鼠龙狗 | 中:?00 |
|
134期 |
单:兔蛇猪鸡 | 双:马猴龙虎 | 中:鸡45 |
|
132期 |
单:牛鸡蛇兔 | 双:马猴狗虎 | 中:猴46 |
|
131期 |
单:鸡羊兔猪 | 双:猴龙狗鼠 | 中:羊11 |
|
130期 |
单:兔牛羊猪 | 双:虎狗龙马 | 中:马24 |
|
128期 |
单:羊猪蛇牛 | 双:虎鼠龙马 | 中:猪43 |
|
126期 |
单:蛇牛羊兔 | 双:马龙虎猴 | 中:兔39 |
|
125期 |
单:猪羊牛兔 | 双:猴鼠狗龙 | 中:狗08 |
|
124期 |
单:鸡牛猪蛇 | 双:狗龙马猴 | 中:牛05 |
|
123期 |
单:兔猪羊鸡 | 双:马龙狗鼠 | 中:羊23 |
|
122期 |
单:羊鸡兔猪 | 双:虎猴马鼠 | 中:猪07 |
|
121期 |
单:兔蛇鸡牛 | 双:马龙虎猴 | 中:兔15 |
|
120期 |
单:蛇牛羊兔 | 双:虎鼠猴马 | 中:牛41 |
|
119期 |
单:牛羊鸡蛇 | 双:猴龙马虎 | 中:蛇49 |
|
116期 |
单:兔牛鸡蛇 | 双:龙猴鼠马 | 中:马24 |
|
115期 |
单:牛蛇猪羊 | 双:鼠虎马狗 | 中:蛇01 |
|
114期 |
单:蛇鸡羊兔 | 双:龙马虎鼠 | 中:兔39 |
|
113期 |
单:兔猪蛇鸡 | 双:猴龙马虎 | 中:蛇13 |
|
111期 |
单:猪蛇兔牛 | 双:猴龙鼠马 | 中:马12 |
|
109期 |
单:鸡羊猪牛 | 双:猴狗虎鼠 | 中:猪07 |
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
135期:四字平特【玉鼠迎春】开:?00准 |
|||
|
135期:四字平特【亡羊补牢】开:?00准 |
|||
|
134期:四字平特【肥猪拱门】开:猪07准 |
|||
|
132期:四字平特【鸡毛蒜皮】开:鸡09准 |
|||
|
131期:四字平特【猴头猴脑】开:猴34准 |
|||
|
129期:四字平特【蛇欲吞象】开:蛇49准 |
|||
|
128期:四字平特【对牛弹琴】开:牛05准 |
|||
|
125期:四字平特【画龙点睛】开:龙02准 |
|||
|
| 期数 | 123456.com标题 | 结果 |
|---|---|---|
| 135期 | 红波+绿波 | ?00 |
| 135期 | 绿波+蓝波 | ?00 |
| 134期 | 蓝波+红波 | 鸡45 |
| 133期 | 绿波+红波 | 蛇13 |
| 130期 | 红波+绿波 | 马24 |
| 128期 | 绿波+蓝波 | 猪43 |
| 127期 | 绿波+蓝波 | 蛇25 |
| 125期 | 绿波+红波 | 狗08 |
| 122期 | 蓝波+红波 | 猪07 |
| 121期 | 绿波+蓝波 | 兔15 |
| 120期 | 绿波+蓝波 | 牛41 |
| 117期 | 蓝波+红波 | 虎04 |
| 116期 | 红波+蓝波 | 马24 |
| 115期 | 蓝波+红波 | 蛇01 |
| 114期 | 红波+绿波 | 兔39 |
| 113期 | 绿波+红波 | 蛇13 |
| 111期 | 红波+蓝波 | 马12 |
| 110期 | 红波+蓝波 | 狗20 |
| 109期 | 蓝波+红波 | 猪07 |
| 108期 | 绿波+红波 | 猪07 |
| 107期 | 绿波+蓝波 | 鸡33 |
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
135期:★三国中特★‖蜀吴‖开:?00中 |
|||
|
135期:★三国中特★‖蜀吴‖开:?00中 |
|||
|
133期:★三国中特★‖吴魏‖开:蛇13中 |
|||
|
132期:★三国中特★‖吴蜀‖开:猴46中 |
|||
|
130期:★三国中特★‖蜀魏‖开:马24中 |
|||
|
129期:★三国中特★‖吴蜀‖开:蛇01中 |
|||
|
128期:★三国中特★‖魏吴‖开:猪43中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
135期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:?00对 |
|||
|
135期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:?00对 |
|||
|
134期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:鸡45对 |
|||
|
132期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:猴46对 |
|||
|
131期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:羊11对 |
|||
|
129期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:蛇01对 |
|||
|
128期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猪43对 |
|||
|
126期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:兔39对 |
|||
|
125期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:狗08对 |
|||
|
124期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:牛05对 |
|||
|
123期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:羊23对 |
|||
|
122期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:猪07对 |
|||
|
121期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:兔15对 |
|||
|
120期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:牛41对 |
|||
|
119期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:蛇49对 |
|||
|
116期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:马24对 |
|||
|
115期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:蛇01对 |
|||
|
114期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:兔39对 |
|||
|
113期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:蛇13对 |
|||
|
111期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:马12对 |
|||
|
109期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:猪07对 |
|||
|
108期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猪07对 |
|||
|
107期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:鸡33对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 123456.com标题 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
135期 |
男:虎牛马猴 | 女:兔猪羊蛇 | 中:?00 |
|
135期 |
男:猴龙牛狗 | 女:兔鸡猪羊 | 中:?00 |
|
133期 |
男:牛猴鼠狗 | 女:鸡猪蛇兔 | 中:蛇13 |
|
132期 |
男:牛龙猴马 | 女:蛇羊鸡猪 | 中:猴46 |
|
131期 |
男:虎鼠马猴 | 女:鸡兔猪羊 | 中:羊11 |
|
129期 |
男:牛狗马猴 | 女:兔鸡蛇猪 | 中:蛇01 |
|
128期 |
男:马牛虎龙 | 女:鸡蛇羊猪 | 中:猪43 |
|
127期 |
男:狗马龙鼠 | 女:蛇兔鸡羊 | 中:蛇25 |
|
126期 |
男:龙牛鼠狗 | 女:羊兔猪鸡 | 中:兔39 |
|
125期 |
男:鼠虎狗牛 | 女:鸡兔蛇羊 | 中:狗08 |
|
122期 |
男:猴鼠虎牛 | 女:猪羊兔蛇 | 中:猪07 |
|
121期 |
男:牛猴马狗 | 女:猪兔羊蛇 | 中:兔15 |
|
120期 |
男:牛马龙虎 | 女:兔蛇猪鸡 | 中:牛41 |
|
119期 |
男:虎猴龙狗 | 女:猪兔鸡蛇 | 中:蛇49 |
|
118期 |
男:狗鼠猴牛 | 女:兔蛇猪鸡 | 中:猪31 |
|
115期 |
男:马龙狗鼠 | 女:蛇猪羊鸡 | 中:蛇01 |
|
114期 |
男:牛狗龙虎 | 女:鸡羊蛇兔 | 中:兔39 |
|
113期 |
男:猴狗虎鼠 | 女:蛇兔羊猪 | 中:蛇13 |
|
112期 |
男:狗马龙虎 | 女:蛇羊猪兔 | 中:龙02 |
|
109期 |
男:马狗牛鼠 | 女:鸡猪羊蛇 | 中:猪07 |
|
108期 |
男:牛狗猴龙 | 女:鸡蛇羊猪 | 中:猪07 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
135期:③半单双〖大单小单大双〗开?00准 |
|||
|
135期:③半单双〖大双小双小单〗开?00准 |
|||
|
134期:③半单双〖大单小单大双〗开鸡45准 |
|||
|
132期:③半单双〖小双大双小单〗开猴46准 |
|||
|
131期:③半单双〖小双小单大双〗开羊11准 |
|||
|
130期:③半单双〖大单小双大双〗开马24准 |
|||
|
129期:③半单双〖小单小双大双〗开蛇01准 |
|||
|
128期:③半单双〖小双小单大单〗开猪43准 |
|||
|
127期:③半单双〖大单小双小单〗开蛇25准 |
|||
|
126期:③半单双〖小单大双大单〗开兔39准 |
|||
|
125期:③半单双〖大单小双大双〗开狗08准 |
|||
|
123期:③半单双〖大双小单小双〗开羊23准 |
|||
|
122期:③半单双〖大单小双小单〗开猪07准 |
|||
|
121期:③半单双〖小单大单大双〗开兔15准 |
|||
|
120期:③半单双〖大单小单小双〗开牛41准 |
|||
|
119期:③半单双〖小单大单大双〗开蛇49准 |
|||
|
118期:③半单双〖大双大单小单〗开猪31准 |
|||
|
117期:③半单双〖大单小单小双〗开虎04准 |
|||
|
116期:③半单双〖大双小单小双〗开马24准 |
|||
|
115期:③半单双〖大双小双小单〗开蛇01准 |
|||
|
114期:③半单双〖小双大单大双〗开兔39准 |
|||
|
112期:③半单双〖大单大双小双〗开龙02准 |
|||
|
111期:③半单双〖大双小双小单〗开马12准 |
|||
|
110期:③半单双〖小双大单大双〗开狗20准 |
|||
|
109期:③半单双〖大单小单大双〗开猪07准 |
|||
|
108期:③半单双〖大双大单小单〗开猪07准 |
|||
|
107期:③半单双〖大单小双小单〗开鸡33准 |
|||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
135期:风雨雷电★★★【电雷风】开?00中 |
|||
|
135期:风雨雷电★★★【雷电雨】开?00中 |
|||
|
134期:风雨雷电★★★【雷风电】开鸡45中 |
|||
|
133期:风雨雷电★★★【雨风电】开蛇13中 |
|||
|
132期:风雨雷电★★★【电雨雷】开猴46中 |
|||
|
131期:风雨雷电★★★【雨风雷】开羊11中 |
|||
|
130期:风雨雷电★★★【风雨电】开马24中 |
|||
|
128期:风雨雷电★★★【雷雨电】开猪43中 |
|||
|
127期:风雨雷电★★★【雷风雨】开蛇25中 |
|||
|
126期:风雨雷电★★★【风电雷】开兔39中 |
|||
|
125期:风雨雷电★★★【雷雨风】开狗08中 |
|||
|
124期:风雨雷电★★★【雷电雨】开牛05中 |
|||
|
123期:风雨雷电★★★【雨雷风】开羊23中 |
|||
|
122期:风雨雷电★★★【雨风电】开猪07中 |
|||
|
120期:风雨雷电★★★【雨雷电】开牛41中 |
|||
|
119期:风雨雷电★★★【雷雨电】开蛇49中 |
|||
|
118期:风雨雷电★★★【雷风电】开猪31中 |
|||
|
117期:风雨雷电★★★【雷风雨】开虎04中 |
|||
|
116期:风雨雷电★★★【雨电雷】开马24中 |
|||
|
115期:风雨雷电★★★【风雨电】开蛇01中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 135期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 135期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 134期左右中特『左肖』开鸡45准 | |||
| 132期左右中特『左肖』开猴46准 | |||
|
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 135期天地中特『天+羊狗』开?00准 | |||
| 135期天地中特『地+兔猪』开?00准 | |||
| 134期天地中特『天+鸡羊』开鸡45准 | |||
| 133期天地中特『天+蛇狗』开蛇13准 | |||
| 132期天地中特『天+狗羊』开猴46准 | |||
| 131期天地中特『地+马猴』开羊11准 | |||
| 130期天地中特『天+羊虎』开马24准 | |||
| 129期天地中特『地+兔猪』开蛇01准 | |||
| 128期天地中特『天+羊蛇』开猪43准 | |||
| 127期天地中特『天+鼠蛇』开蛇25准 | |||
| 126期天地中特『天+虎鼠』开兔39准 | |||
| 125期天地中特『地+牛猴』开狗08准 | |||
| 124期天地中特『天+羊蛇』开牛05准 | |||
| 121期天地中特『天+蛇鸡』开兔15准 | |||
| 120期天地中特『天+狗蛇』开牛41准 | |||
| 119期天地中特『地+猴牛』开蛇49准 | |||
| 118期天地中特『天+狗鼠』开猪31准 | |||
| 117期天地中特『天+鸡虎』开虎04准 | |||
| 116期天地中特『天+鸡蛇』开马24准 | |||
| 115期天地中特『天+羊蛇』开蛇01准 | |||
| 114期天地中特『地+牛兔』开兔39准 | |||
| 113期天地中特『地+龙猴』开蛇13准 | |||
| 112期天地中特『天+蛇羊』开龙02准 | |||
| 111期天地中特『天+蛇鼠』开马12准 | |||
| 109期天地中特『天+虎羊』开猪07准 | |||
| 108期天地中特『地+猪龙』开猪07准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 135期 | 原创【双数+猪牛】 | ?00 | 135期 | 原创【双数+羊牛】 | ?00 | 134期 | 原创【双数+鸡猪】 | 鸡45 | 133期 | 原创【双数+羊蛇】 | 蛇13 | 132期 | 原创【双数+鸡兔】 | 猴46 | 131期 | 原创【单数+马虎】 | 羊11 | 128期 | 原创【双数+蛇猪】 | 猪43 |
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
| 135期:平特一尾【222】开:?00准 | |||
| 135期:平特一尾【666】开:?00准 | |||
| 133期:平特一尾【111】开:蛇01准 | |||
| 132期:平特一尾【999】开:兔39准 | |||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
135期:顶级三头【1头2头4头】开?00准 |
|||
135期:顶级三头【2头0头4头】开?00准 |
|||
134期:顶级三头【4头3头0头】开鸡45准 |
|||
133期:顶级三头【4头0头1头】开蛇13准 |
|||
132期:顶级三头【3头2头4头】开猴46准 |
|||
129期:顶级三头【2头0头1头】开蛇01准 |
|||
128期:顶级三头【3头4头0头】开猪43准 |
|||
125期:顶级三头【3头0头2头】开狗08准 |
|||
124期:顶级三头【2头0头4头】开牛05准 |
|||
123期:顶级三头【2头4头1头】开羊23准 |
|||
120期:顶级三头【4头0头3头】开牛41准 |
|||
118期:顶级三头【0头3头1头】开猪31准 |
|||
116期:顶级三头【4头3头2头】开马24准 |
|||
115期:顶级三头【2头0头4头】开蛇01准 |
|||
114期:顶级三头【2头4头3头】开兔39准 |
|||
|
135期:绝杀二肖【羊猪】开:?00中 |
|
135期:绝杀二肖【虎狗】开:?00中 |
|
134期:绝杀二肖【马狗】开:鸡45中 |
|
133期:绝杀二肖【马牛】开:蛇13中 |
|
132期:绝杀二肖【马狗】开:猴46中 |
|
131期:绝杀二肖【虎鼠】开:羊11中 |
|
130期:绝杀二肖【蛇虎】开:马24中 |
|
129期:绝杀二肖【鼠狗】开:蛇01中 |
|
128期:绝杀二肖【虎猴】开:猪43中 |
|
127期:绝杀二肖【猪鼠】开:蛇25中 |
|
126期:绝杀二肖【鸡虎】开:兔39中 |
|
123期:绝杀二肖【兔虎】开:羊23中 |
|
122期:绝杀二肖【猴狗】开:猪07中 |
|
121期:绝杀二肖【羊鼠】开:兔15中 |
|
120期:绝杀二肖【猴羊】开:牛41中 |
|
119期:绝杀二肖【兔龙】开:蛇49中 |
|
118期:绝杀二肖【猴羊】开:猪31中 |
|
117期:绝杀二肖【羊猪】开:虎04中 |
|
116期:绝杀二肖【兔猪】开:马24中 |
|
115期:绝杀二肖【鼠狗】开:蛇01中 |
|
114期:绝杀二肖【牛猪】开:兔39中 |
|
113期:绝杀二肖【羊马】开:蛇13中 |
|
112期:绝杀二肖【蛇狗】开:龙02中 |
|
111期:绝杀二肖【鼠猪】开:马12中 |
|
110期:绝杀二肖【马羊】开:狗20中 |
|
109期:绝杀二肖【虎蛇】开:猪07中 |
|
108期:绝杀二肖【虎鸡】开:猪07中 |
|
107期:绝杀二肖【龙马】开:鸡33中 |
| 期数 | 123456.com标题 | 结果 |
|---|---|---|
| 135期 | 3-2-5-0-9-6 | ?00 |
| 135期 | 4-7-5-6-3-9 | ?00 |
| 133期 | 4-7-0-3-8-2 | 蛇13 |
| 130期 | 6-8-5-9-4-3 | 马24 |
| 129期 | 5-8-4-9-1-6 | 蛇01 |
| 127期 | 3-5-6-9-8-2 | 蛇25 |
| 124期 | 7-4-5-2-6-3 | 牛05 |
| 123期 | 1-4-0-8-3-5 | 羊23 |
| 122期 | 5-9-7-4-8-1 | 猪07 |
| 121期 | 4-5-8-3-2-9 | 兔15 |
| 120期 | 0-8-7-9-6-1 | 牛41 |
| 118期 | 0-2-1-7-4-6 | 猪31 |
| 117期 | 2-0-4-3-8-1 | 虎04 |
| 116期 | 0-3-5-1-8-4 | 马24 |
| 115期 | 7-1-5-2-8-9 | 蛇01 |
| 114期 | 9-4-3-5-0-7 | 兔39 |
| 112期 | 1-0-8-5-7-2 | 龙02 |
| 110期 | 6-0-4-5-7-2 | 狗20 |
| 108期 | 3-6-8-7-4-5 | 猪07 |
| 107期 | 1-2-4-5-3-0 | 鸡33 |
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
| 135期杀【43.13.01.14.32.44.48.06.28.49】开:?00 | |||
| 135期杀【32.33.42.11.26.34.05.12.19.44】开:?00 | |||
| 134期杀【46.25.22.02.10.34.20.28.32.09】开:鸡45 | |||
| 133期杀【23.16.11.35.22.46.33.41.42.03】开:蛇13 | |||
| 132期杀【36.22.47.07.13.21.12.25.26.39】开:猴46 | |||
| 131期杀【24.33.28.08.16.13.37.20.10.27】开:羊11 | |||
| 130期杀【30.26.02.40.18.49.47.12.16.37】开:马24 | |||
| 129期杀【28.07.32.47.03.20.04.44.41.19】开:蛇01 | |||
| 128期杀【25.48.39.30.04.28.33.44.07.24】开:猪43 | |||
| 127期杀【39.02.37.27.36.04.14.16.15.41】开:蛇25 | |||
| 126期杀【41.03.40.25.31.20.45.32.06.01】开:兔39 | |||
| 125期杀【12.18.22.38.42.40.09.04.24.35】开:狗08 | |||
| 124期杀【36.30.32.38.37.41.23.22.10.18】开:牛05 | |||
| 123期杀【12.27.25.15.24.46.40.45.39.03】开:羊23 | |||
| 122期杀【34.31.12.39.35.32.28.46.15.02】开:猪07 | |||
| 121期杀【01.47.35.38.12.11.49.15.18.07】开:兔15 | |||
| 120期杀【23.17.33.26.04.06.35.31.22.25】开:牛41 | |||
| 119期杀【38.34.31.17.45.14.21.28.24.46】开:蛇49 | |||
| 118期杀【44.11.04.32.09.41.34.14.29.25】开:猪31 | |||
| 117期杀【26.49.43.02.09.22.37.27.24.44】开:虎04 | |||
| 116期杀【11.17.46.24.27.01.31.49.39.04】开:马24 | |||
| 115期杀【05.43.07.30.16.24.32.36.21.37】开:蛇01 | |||
| 114期杀【08.12.42.35.27.19.47.04.37.14】开:兔39 | |||
| 113期杀【34.11.38.33.45.04.13.40.31.17】开:蛇13 | |||
| 112期杀【33.27.34.48.07.09.30.02.20.29】开:龙02 | |||
| 111期杀【44.32.05.15.47.40.19.45.38.49】开:马12 | |||
| 110期杀【07.49.17.36.31.18.48.12.25.32】开:狗20 | |||
| 109期杀【02.15.33.46.14.40.08.05.20.47】开:猪07 | |||
| 108期杀【12.02.49.37.09.20.38.16.30.01】开:猪07 | |||
